云南师范大学博士、硕士学位授权学科
表1 云南师范大学一级学科博士学位授权点一览表
序号 | 门类 | 代码 | 学位点名称 | 获批时间 | 依托学院 |
1 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 2018.03 | 教育学部 |
2 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 2018.03 | 史政学院 |
3 | 理学 | 0705 | 地理学 | 2011.03 | 地理学部 |
4 | 理学 | 0710 | 生物学 | 2021.10 | 生科学院 |
5 | 工学 | 0803 | 光学工程 | 2018.03 | 物电学院 |
6 | 工学 | 0828 | 农业工程 | 2021.10 | 能环学院 |
表2 云南师范大学一级学科硕士学位授权点一览表
序号 | 门类 | 代码 | 学位点名称 | 获批时间 | 依托学院 |
1 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 2006.01 | 马克思主义学院 |
2 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 2011.03 | 经管学院 |
3 | 法学 | 0301 | 法学 | 2021.10 | 法社学院 |
4 | 法学 | 0303 | 社会学 | 2011.03 | 法社学院 |
5 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 2019.05 | 马克思主义学院 |
6 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 2011.03 | 教育学部 |
7 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 2006.01 | 教育学部 |
8 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 2011.03 | 体育学院 |
9 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 2011.03 | 文学院 |
10 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 2011.03 | 外国语学院 |
11 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 2018.03 | 传媒学院 |
12 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 2011.08 | 史政学院 |
13 | 理学 | 0701 | 数学 | 2011.03 | 数学学院 |
14 | 理学 | 0702 | 物理学 | 2011.03 | 物电学院 |
15 | 理学 | 0703 | 化学 | 2006.01 | 化工学院 |
16 | 理学 | 0704 | 天文学 | 2011.03 | 物电学院 |
17 | 理学 | 0705 | 地理学 | 2006.01 | 地理学部 |
18 | 理学 | 0710 | 生物学 | 2011.03 | 生科学院 |
19 | 理学 | 0714 | 统计学 | 2011.08 | 数学学院 |
20 | 工学 | 0803 | 光学工程 | 2000.12 | 物电学院 |
21 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 2011.03 | 信息学院 |
22 | 工学 | 0828 | 农业工程 | 2011.03 | 能环学院 |
23 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 2021.10 | 泛亚商学院 |
24 | 管理学 | 1204 | 公共管理 | 2018.03 | 史政学院 |
25 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 2011.08 | 音舞学院 |
26 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学 | 2011.08 | 传媒学院 |
27 | 艺术学 | 1304 | 美术学 | 2011.08 | 美术学院 |
28 | 艺术学 | 1305 | 设计学 | 2011.08 | 美术学院 |
表3 云南师范大学博士专业学位授权点一览表
序号 | 学位点名称 | 代码 | 获批时间 | 依托学院 |
1 | 教育博士 | 0451b | 2018.03 | 教育学部 |
表4 云南师范大学硕士专业学位授权点一览表
序号 | 学位点名称 | 代码 | 获批时间 | 依托学院 |
1 | 金融硕士 | 0251 | 2018.03 | 经管学院 |
2 | 法律硕士 | 0351 | 2014.07 | 法社学院 |
3 | 社会工作硕士 | 0352 | 2018.02 | 法社学院 |
4 | 教育硕士 | 0451 | 1999.06 | 教育学部 |
5 | 体育硕士 | 0452 | 2009.06 | 体育学院 |
6 | 汉语国际教育硕士 | 0453 | 2006.01 | 华文学院 |
7 | 应用心理硕士 | 0454 | 2010.09 | 教育学部 |
8 | 翻译硕士 | 0551 | 2010.09 | 外国语学院 |
9 | 新闻与传播硕士 | 0552 | 2018.03 | 传媒学院 |
10 | 电子信息硕士 | 0854 | 201905 | 物电学院、信息学院 |
11 | 资源与环境硕士 | 0857 | 2021.10 | 地理学部 |
12 | 能源动力硕士 | 0858 | 2020.03 | 能环学院 |
13 | 农业硕士 | 0951 | 2010.09 | 生科学院、经管学院、能环学院 |
14 | 工商管理硕士 | 1251 | 2009.06 | 泛亚商学院 |
15 | 公共管理硕士 | 1252 | 2014.07 | 史政学院 |
16 | 会计硕士 | 1253 | 2014.07 | 泛亚商学院 |
17 | 旅游管理硕士 | 1254 | 2010.09 | 地理学部 |
18 | 艺术硕士 | 1351 | 2009.06 | 美术学院、音舞学院 |